Calibração Rastreada de Medidores de Vazão
Precisão comprovada hoje, confiança garantida para o seu processo.
A calibração rastreada de medidores de vazão é essencial para assegurar a confiabilidade das medições, a conformidade técnica e a segurança operacional dos processos. A FlowMagnetic realiza calibrações rastreadas utilizando padrões reconhecidos, garantindo resultados consistentes e tecnicamente válidos ao longo do tempo.
Com a calibração adequada, é possível identificar desvios de medição, prevenir falhas operacionais e manter o desempenho dos instrumentos dentro das especificações exigidas, reduzindo riscos, perdas e custos associados a medições imprecisas.
Projetado para operação contínua e confiável, o equipamento utiliza o princípio eletromagnético para garantir alta exatidão mesmo sob variações de processo, como mudanças de pressão, temperatura e composição do fluido.
O medidor conta com recursos de diagnóstico e monitoramento que auxiliam na correta instalação, na manutenção preventiva e no gerenciamento eficiente do processo, contribuindo para maior disponibilidade operacional e segurança da medição.
Sua construção robusta, sem partes móveis e com componentes projetados para fácil acesso e substituição, assegura elevada durabilidade e confiabilidade em campo, tornando o FlowMagnetic uma solução versátil e confiável para aplicações de água, saneamento e serviços gerais.

Especificações Técnicas
Calibrações Realizadas nas Instalações Permanentes
| Serviço | Faixa de Vazão | CMC |
|---|---|---|
| Instrumentos de Medição de Vazão Mássica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 kg/h | 0,10 % |
| Instrumentos de Medição de Vazão Volumétrica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 L/h 210000 até 650000 L/h | 0,15 % 0,29 % |
| Instrumentos Totalizadores de Massa Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 kg/h | 0,10 % |
| Instrumentos Totalizadores de Volume Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 L/h 210000 até 650000 L/h | 0,15 % 0,29 % |
Calibrações Realizadas nas Instalações do Cliente (“In Loco”)
| Serviço | Faixa de Vazão | CMC |
|---|---|---|
| Instrumentos de Medição de Vazão Mássica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 kg/h | 0,15 % |
| Instrumentos de Medição de Vazão Volumétrica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 L/h | 0,20 % |
| Instrumentos Totalizadores de Massa Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 kg/h | 0,15 % |
| Instrumentos Totalizadores de Volume Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 L/h | 0,15 % |
Calibrações Realizadas nas Instalações Permanentes
| Serviço | Faixa de Vazão | CMC |
|---|---|---|
| Instrumentos de Medição de Vazão Mássica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 kg/h | 0,10 % |
| Instrumentos de Medição de Vazão Volumétrica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 L/h 210000 até 650000 L/h | 0,15 % 0,29 % |
| Instrumentos Totalizadores de Massa Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 kg/h | 0,10 % |
| Instrumentos Totalizadores de Volume Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 15 até 210000 L/h 210000 até 650000 L/h | 0,15 % 0,29 % |
Calibrações Realizadas nas Instalações do Cliente (“In Loco”)
| Serviço | Faixa de Vazão | CMC* |
|---|---|---|
| Instrumentos de Medição de Vazão Mássica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 kg/h | 0,15 % |
| Instrumentos de Medição de Vazão Volumétrica Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 L/h | 0,20 % |
| Instrumentos Totalizadores de Massa Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 kg/h | 0,15 % |
| Instrumentos Totalizadores de Volume Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 30 até 150000 L/h | 0,15 % |
*A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
