- Home
- Medidor de Vazão
- Eletromagnético
- Inserção

- Princípio de medição sem partes móveis e sem obstrução do fluxo
- Desgaste mínimo, ideal para operação contínua
- Redução significativa de custos de manutenção e parada de processo


FLEMAG IN
MEDIDOR DE VAZÃO // ELETROMAGNÉTICO
O FLEMAG IN é um medidor de vazão eletromagnético desenvolvido para aplicações industriais que exigem precisão, robustez e compatibilidade sanitária. Projetado para medição de líquidos condutivos, o FLEMAG IN atende com eficiência setores como alimentício, sanitário, farmacêutico, químico e de processos em geral.
O corpo do medidor de vazão eletromagnético FLEMAG IN é fabricado em aço inoxidável 316L.
O revestimento do porta eletrodos em PEEK (Polieteretercetona) oferece excelente resistência química e mecânica atendendo processos que demandam alta resistência de construção.
O FLEMAG IN é indicado para praticamente todos os segmentos onde a medição eletromagnética é aplicável, incluindo:
Processos sanitários e utilidades
Indústria química
Tratamento de água e efluentes
Especificações Técnicas
| Versões | Local (Conversor Acoplado) e Remoto (Conversor Conectado via Cabos) |
|---|---|
| DN Nominal dos Tubos Sensores | 10 a 2800 mm |
| Alimentação | 85 ~ 265 VAC ou 24 VDC |
| Faixa de Velocidade | 0 – 12 m/s (resolução: 0.5 mm/s) |
| Verificador de Tubo Vazio | Sim |
| Saída Analógica | 4 – 20mA |
| Saída Digital | Pulso, Frequência (100 ~ 5000 Hz) |
| Conexão de Alarme | Alarme Alto, Alarme Baixo |
| Comunicação | RS485 (padrão), HART (opcional) |
| Idioma | Inglês |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Temperatura de Trabalho | Borracha 0 a +80°C, PTFE -20 a +90ºC |
| Umidade Relativa | 5% a 90% |
| Função de Correção Não-Linear | Correção linear multi-segmentada |
Documentação
- Manual - Versão 1.0
- Catálogo do Produto
| Versões | Local (Transmissor Acoplado) e Remoto (Transmissor Conectado via Cabos) |
|---|---|
| DN Nominal dos Tubos Sensores | 50…3000 mm [2″…120″] |
| Alimentação | 85…265 AC e 18…28 DC |
| Faixa de Velocidade | 0.3…12.0 m/s |
| Verificador de Tubo Vazio | Sim |
| Saídas | 4 – 20mA e Pulso |
| Materiais | Inox 316L, PEEK, Viton |
| Conexão de Alarme | Alarme Alto, Alarme Baixo |
| Comunicação | RS485 (padrão), HART (opcional) |
| Idioma | Inglês |
| Grau de Proteção | Transmissor Local: IP65 // Transmissor Remoto: IP68 |
| Temperatura de Trabalho | Transmissor Local: -20…80ºC // Transmissor Remoto: -20…80ºC |
| Umidade Relativa | Até 90% de umidade relativa |
| Função de Correção Não-Linear | Correção linear multi-segmentada |
